16 archivos, 443 189 600 bytes
Download up to 120 gigabytes of files per day. Click here to purchase Premium membership with 10% discount.
| Nombre de archivo | Tamaño del archivo (bytes) | Descargar |
|---|---|---|
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_02._Mexico_e_America_Central.rar | 31 785 023 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_07._CEI.rar | 30 877 948 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_15._Problemas_Ambientais.rar | 26 716 385 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_01._Sistemas_Economicos.rar | 32 218 590 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_06._Europa_-_Economia_e_Geopolitica.rar | 28 289 714 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_08._Japao.rar | 30 929 667 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_10._Oriente_Medio.rar | 31 830 415 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_14._Oceania.rar | 27 580 354 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_12._Africa_Quadro_Natural_e_Humano.rar | 27 616 252 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_11._Revolucao_Industrial.rar | 30 042 058 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_09._Asia_de_Moncoes.rar | 29 512 959 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_04._America_Anglo_-_Saxonica.rar | 29 428 867 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_05._Europa_-_Quadro_Natural_e_Humano.rar | 27 691 157 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_03._Americas_Andina_e_Platina.rar | 31 652 584 | download |
VD_-_GEO_MUNDIAL_-_13._africa_Quadro_Economico_e_Politico.rar | 26 984 767 | download |
| Características | Premium account | Free account |
|---|---|---|
| Download speed | fast | very slow |
| No waiting time before download | ||
| Descargas paralelas | ||
| Multi-thread download | ||
| Continuar descargas canceladas | ||
| Soporte para aceleradores de descarga | ||
| Unlimited storage time for uploaded files |
Secure payment via PayPal or credit cards